載入中...請稍候...
| 型號 | P3300DW | |||||
| 列印參數 | ||||||
| 列印技術 | Mono laser | |||||
| 列印速度 | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) | |||||
| 首頁輸出時間 | 少於8.2秒 | |||||
| 最大月列印量 | 60000頁 | |||||
| 建議月列印量 | 750到3,500頁 | |||||
| 處理速度 | 350 MHz | |||||
| 記憶體 | 256MB | |||||
| 解析度(dpi) | 1200x1200dpi (最大) | |||||
| 印表機語言 | PCL5e, PCL6, PS, PDF | |||||
| 雙面模式 | 自動 | |||||
| 控制台 | 兩行LCD | |||||
| NFC列印 | 是 | |||||
| 網路連接列印 | 是 | |||||
| 無線連接列印 | 是 | |||||
| 紙張處理 | ||||||
| 進紙盒容量 | 250頁 | |||||
| 多功能紙盒 | 1頁 | |||||
| 出紙盒容量 | 150頁 | |||||
| 紙張類型 | 普通紙,厚紙,薄紙,透明膠片,卡片紙,標籤 | |||||
| 紙張尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
| 紙張重量 | 進紙盒:60-105g/㎡ 多功能紙盒:60-200g/㎡ | |||||
| 一般 | ||||||
| 尺寸 (長X寬X高) | 354x334x232mm (13.9×13.1×9.1in) | |||||
| 重量 (不含碳粉匣) | 6.8kg (15lb) | |||||
| 操作溫度範圍 | 10-32℃ (50-95℉) | |||||
| 操作濕度範圍 | 20%-80% RH | |||||
| 電源電壓 | 110V 型號: AC100-127V(±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 9A | |||||
| 220V 型號: AC220-240V(-15%,+10%), 50Hz/60Hz(±2Hz), 4.5A | ||||||
| 噪音 | 列印: ≤52dB(A) 就緒: ≤30dB(A) 靜音模式: ≤46dB(A) | |||||
| 功耗 | 列印: 平均 525W 就緒: 50W 休眠:少於 2 W | |||||
| 作業系統 | Microsoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 | |||||
| Mac OS 10.7-10.15 | ||||||
| Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (ubuntu12.04/14.04) | ||||||
| iOS 7.0及以上 | ||||||
| Android 4.4及以上 | ||||||
| 連接 | 高速USB2.0 | |||||
| 網路連接:IEEE 802.3 10/100Base-Tx | ||||||
| Wifi:IEEE 802.11b/g/n | ||||||
| 耗材 * | ||||||
| 碳粉匣類型[1] | 鼓粉分離 | |||||
| 隨機碳粉匣容量 | TL-410 (1500 頁) | |||||
| 標準碳粉匣/鼓元件容量 | TL-410H (3000 頁), TL-410X(6000頁)/ DL-410(12000頁) | |||||
| 隨機鼓元件使用期 (A4紙逐頁間隔列印) |
DL-410 (12000 頁) | |||||
| 包裝箱內含有 | ||||||
| 印表機×1/ 1,500 頁 碳粉匣×1/ 12,000頁 鼓組件×1/ USB | ||||||
| 介面線×1/ 電源線×1/ CD×1/ 快速安裝指南×1 | ||||||
| * 根據ISO/IEC 19752標準的碳粉匣平均負荷量 | ||||||
| (個別使用者會因為不同的使用環境和頁面覆蓋率而出現不同效果) | ||||||